授予地质灾害危险性评估甲级资质单位名单
关于授予2005年地质灾害危险性评估单位资质
和地质灾害治理工程勘查、设计、施工单位资质审批公告(第1号)
根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部第29号令)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部第30号令)的规定,经审查,决定授予下列单位为地质灾害危险性评估甲级资质单位、地质灾害治理工程勘查、设计、施工甲级资质单位(详细名单附后),现予公告。
二○○五年十一月七日
| 序号 | 省份 | 单位名称 | 证书编号 |
| 1 | 北京 | 中国地质环境监测院 | 2005101001 |
| 2 | 北京 | 中地地矿建设有限公司 | 2005101002 |
| 3 | 北京 | 北京市勘察设计研究院 | 2005101003 |
| 4 | 北京 | 中航勘察设计研究院 | 2005101004 |
| 5 | 北京 | 北京市地质工程勘察院 | 2005101005 |
| 6 | 北京 | 北京市地质矿产勘查开发总公司 | 2005101006 |
| 7 | 北京 | 北京市地质研究所 | 2005101007 |
| 8 | 北京 | 北京岩土工程勘察院 | 2005101008 |
| 9 | 北京 | 建设综合勘察研究设计院 | 2005101009 |
| 10 | 北京 | 中兵勘察设计研究院 | 2005101010 |
| 11 | 北京 | 北京航天勘察设计研究院 | 2005101011 |
| 12 | 北京 | 中地宝联(北京)基础工程有限公司 | 2005101012 |
| 13 | 北京 | 北京国电华北电力工程有限公司 | 2005101013 |
| 14 | 天津 | 铁道第三勘察设计院 | 2005102001 |
| 15 | 天津 | 天津市地质基础工程公司 | 2005102002 |
| 16 | 天津 | 天津市勘察院 | 2005102003 |
| 17 | 天津 | 天津市环境地质研究所 | 2005102004 |
| 18 | 河北 | 中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所 | 2005103001 |
| 19 | 河北 | 地质矿产部水文工程地质勘察院 | 2005103002 |
| 20 | 河北 | 河北省地勘局第四水文工程地质大队 | 2005103003 |
| 21 | 河北 | 中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察公司 | 2005103004 |
| 22 | 河北 | 河北省保定地质工程勘查院 | 2005103005 |
| 23 | 河北 | 河北冀东建设工程有限公司 | 2005103006 |
| 24 | 河北 | 河北省地球物理勘查院 | 2005103007 |
| 25 | 河北 | 河北省区域地质矿产调查研究所 | 2005103008 |
| 26 | 河北 | 地矿邢台地质工程勘察院 | 2005103009 |
| 27 | 河北 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 2005103010 |
| 28 | 河北 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 2005103011 |
| 29 | 河北 | 河北地矿建设工程集团衡水公司 | 2005103012 |
| 30 | 河北 | 河北地矿建设工程集团张家口公司 | 2005103013 |
| 31 | 河北 | 河北省环境地质勘查院 | 2005103014 |
| 32 | 河北 | 河北地矿建设工程集团公司 | 2005103015 |
| 33 | 河北 | 河北省地勘局第四地质大队 | 2005103016 |
| 34 | 河北 | 秦皇岛矿产水文工程地质大队 | 2005103017 |
| 35 | 河北 | 河北省地勘局石家庄综合地质大队 | 2005103018 |
| 36 | 河北 | 河北地矿建设工程集团隧道工程公司 | 2005103019 |
| 37 | 河北 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 | 2005103020 |
| 38 | 河北 | 华北有色工程勘察院 | 2005103021 |
| 39 | 河北 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 2005103022 |
| 40 | 山西 | 山西省地质环境监测中心 | 2005104001 |
| 41 | 山西 | 山西省地质工程勘察院 | 2005104002 |
| 42 | 山西 | 山西省第二地质工程勘察院 | 2005104003 |
| 43 | 山西 | 山西省第三地质工程勘察院 | 2005104004 |
| 44 | 山西 | 山西省地质调查院 | 2005104005 |
| 45 | 内蒙古 | 内蒙古自治区地质环境监测院 | 2005105001 |
| 46 | 内蒙古 | 内蒙古第一水文地质工程地质勘查院 | 2005105002 |
| 47 | 内蒙古 | 内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院 | 2005105003 |
| 48 | 内蒙古 | 内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院 | 2005105004 |
| 49 | 内蒙古 | 内蒙古第二水文地质工程地质勘查院 | 2005105005 |
| 50 | 辽宁 | 沈阳市勘察测绘研究院 | 2005106001 |
| 51 | 辽宁 | 辽宁冶金地勘局地勘院 | 2005106002 |
| 52 | 辽宁 | 辽宁地质海上工程勘察院 | 2005106003 |
| 53 | 辽宁 | 辽宁工程勘察院 | 2005106004 |
| 54 | 辽宁 | 辽宁有色勘察研究院 | 2005106005 |
| 55 | 辽宁 | 辽宁省第十地质大队 | 2005106006 |
| 56 | 辽宁 | 辽宁省化工地质勘查院 | 2005106007 |
| 57 | 辽宁 | 辽宁水文地质工程地质勘察院 | 2005106008 |
| 58 | 辽宁 | 辽宁省第八地质大队 | 2005106009 |
| 59 | 辽宁 | 辽宁省地质环境监测总站 | 2005106010 |
| 60 | 辽宁 | 辽宁省地质矿产调查院 | 2005106011 |
| 61 | 辽宁 | 辽宁省矿产勘查院 | 2005106012 |
| 62 | 辽宁 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 | 2005106013 |
| 63 | 辽宁 | 大连市勘察测绘研究院 | 2005106014 |
| 64 | 辽宁 | 大连久鼎特种建筑工程有限公司 | 2005106015 |
| 65 | 吉林 | 中国建筑建料工业地质勘查中心吉林总队 | 2005107001 |
| 66 | 吉林 | 吉林省地质工程勘察院 | 2005107002 |
| 67 | 吉林 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 2005107003 |
| 68 | 吉林 | 吉林省地质环境监测总站 | 2005107004 |
| 69 | 吉林 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 2005107005 |
| 70 | 黑龙江 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2005108001 |
| 71 | 黑龙江 | 黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院 | 2005108002 |
| 72 | 黑龙江 | 九O四水文地质工程地质勘察院 | 2005108003 |
| 73 | 黑龙江 | 黑龙江省水文地质工程地质勘察院 | 2005108004 |
| 74 | 黑龙江 | 黑龙江省第六地质勘察院 | 2005108005 |
| 75 | 上海 | 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 2005109001 |
| 76 | 上海 | 上海市地质调查研究院 | 2005109002 |
| 77 | 上海 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 2005109003 |
| 78 | 江苏 | 江苏省地质工程勘察院 | 2005110001 |
| 79 | 江苏 | 南京紫金地基工程技术研究有限公司 | 2005110002 |
| 80 | 江苏 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 2005110003 |
| 81 | 江苏 | 江苏省地质调查研究院 | 2005110004 |
| 82 | 江苏 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 | 2005110005 |
| 83 | 江苏 | 江苏南京地质工程勘察院 | 2005110006 |
| 84 | 浙江 | 浙江省工程勘察院 | 2005111001 |
| 85 | 浙江 | 浙江省地质矿产研究所 | 2005111002 |
| 86 | 浙江 | 核工业金华工程勘察院 | 2005111003 |
| 87 | 浙江 | 浙江省第三地质大队 | 2005111004 |
| 88 | 浙江 | 浙江省工程物探勘察院 | 2005111005 |
| 89 | 浙江 | 浙江华东建设工程有限公司 | 2005111006 |
| 90 | 浙江 | 浙江省核工业二六二大队 | 2005111007 |
| 91 | 浙江 | 浙江省第十一地质大队 | 2005111008 |
| 92 | 浙江 | 浙江省地矿勘察院 | 2005111009 |
| 93 | 浙江 | 浙江省第七地质大队 | 2005111010 |
| 94 | 浙江 | 浙江省地质环境监测总站 | 2005111011 |
| 95 | 安徽 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 2005112001 |
| 96 | 安徽 | 安徽省地质环境监测总站 | 2005112002 |
| 97 | 安徽 | 安徽省地调院 | 2005112003 |
| 98 | 安徽 | 安徽水文地质工程地质公司 | 2005112004 |
| 99 | 安徽 | 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 | 2005112005 |
| 100 | 安徽 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队 | 2005112006 |
| 101 | 安徽 | 安徽省地勘局322地质队 | 2005112007 |
| 102 | 安徽 | 安徽工程勘察院 | 2005112008 |
| 103 | 福建 | 福建省地质工程勘察院 | 2005113001 |
| 104 | 福建 | 厦门地质工程勘察院 | 2005113002 |
| 105 | 福建 | 福建省闽南地质大队 | 2005113003 |
| 106 | 福建 | 福建省第八地质大队 | 2005113004 |
| 107 | 福建 | 福建省交通规划设计院 | 2005113005 |
| 108 | 福建 | 福建省地质环境监测中心 | 2005113006 |
| 109 | 福建 | 福建省地质调查研究院 | 2005113007 |
| 110 | 福建 | 福建地矿建设集团公司 | 2005113008 |
| 111 | 福建 | 福建省第四地质大队 | 2005113009 |
| 112 | 福建 | 福建省闽东南地质大队 | 2005113010 |
| 113 | 福建 | 福建省现代工程勘察院 | 2005113011 |
| 114 | 福建 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 2005113012 |
| 115 | 江西 | 江西省地质环境监测总站 | 2005114001 |
| 116 | 江西 | 江西核工业工程地质勘察院 | 2005114002 |
| 117 | 江西 | 江西赣南地质工程院 | 2005114003 |
| 118 | 江西 | 江西省地质矿产局九江地质工程勘察院 | 2005114004 |
| 119 | 江西 | 江西省勘察设计研究院 | 2005114005 |
| 120 | 江西 | 江西江汇地质工程勘察院 | 2005114006 |
| 121 | 江西 | 江西省地质调查研究院 | 2005114007 |
| 122 | 江西 | 江西省天久地矿建设工程院 | 2005114008 |
| 123 | 江西 | 江西省煤田地质勘察研究院 | 2005114009 |
| 124 | 山东 | 山东省地质环境监测总站 | 2005115001 |
| 125 | 山东 | 中国冶金地质勘查工程总局山东正元资源勘查研究院 | 2005115002 |
| 126 | 山东 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 2005115003 |
| 127 | 山东 | 青岛地质工程勘察院 | 2005115004 |
| 128 | 山东 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 2005115005 |
| 129 | 山东 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 2005115006 |
| 130 | 山东 | 山东省地矿工程勘察院 | 2005115007 |
| 131 | 河南 | 河南省地质环境监测总站 | 2005116001 |
| 132 | 河南 | 河南中原岩土工程有限公司 | 2005116002 |
| 133 | 河南 | 河南省国土资源科学研究院 | 2005116003 |
| 134 | 河南 | 河南省水文地质工程地质勘察院 | 2005116004 |
| 135 | 河南 | 河南建材地质工程勘察院 | 2005116005 |
| 136 | 河南 | 河南省驻马店地质工程勘察院 | 2005116006 |
| 137 | 河南 | 河南省地矿建设工程集团有限公司 | 2005116007 |
| 138 | 河南 | 河南省郑州地质工程勘察院 | 2005116008 |
| 139 | 河南 | 河南省地质测绘总院 | 2005116009 |
| 140 | 河南 | 河南省地质矿产勘查开发局第一地质调查队 | 2005116010 |
| 141 | 河南 | 河南省南阳地质工程勘察院 | 2005116011 |
| 142 | 河南 | 河南省地球物理工程勘察院 | 2005116012 |
| 143 | 河南 | 河南省信阳工程地质勘察院 | 2005116013 |
| 144 | 河南 | 河南省焦作地质工程勘察院 | 2005116014 |
| 145 | 河南 | 商丘市水文工程地质勘察院 | 2005116015 |
| 146 | 河南 | 河南有色岩土工程公司 | 2005116016 |
| 147 | 河南 | 化工部郑州地质工程勘察院 | 2005116017 |
| 148 | 湖北 | 湖北省鄂东北地质大队 | 2005117001 |
| 149 | 湖北 | 鄂西北工程勘察总公司 | 2005117002 |
| 150 | 湖北 | 武汉地质工程勘察院 | 2005117003 |
| 151 | 湖北 | 湖北省神龙地质工程勘察院 | 2005117004 |
| 152 | 湖北 | 武汉长意岩土工程有限公司 | 2005117005 |
| 153 | 湖北 | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | 2005117006 |
| 154 | 湖北 | 湖北省水文地质工程地质勘察院 | 2005117007 |
| 155 | 湖北 | 武汉中南冶勘查资源环境工程有限公司 | 2005117008 |
| 156 | 湖北 | 湖北省水利水电勘测设计院 | 2005117009 |
| 157 | 湖北 | 湖北省电力勘测设计院 | 2005117010 |
| 158 | 湖北 | 长江岩土工程总公司 | 2005117011 |
| 159 | 湖北 | 湖北省鄂西地质工程勘察院 | 2005117012 |
| 160 | 湖北 | 湖北省地质环境总站 | 2005117013 |
| 161 | 湖北 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 | 2005117014 |
| 162 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 2005117015 |
| 163 | 湖北 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 2005117016 |
| 164 | 湖北 | 湖北省第四地质大队 | 2005117017 |
| 165 | 湖北 | 湖北省地质调查院 | 2005117018 |
| 166 | 湖南 | 湖南省地质环境监测总站 | 2005118001 |
| 167 | 湖南 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 2005118002 |
| 168 | 湖南 | 湖南湘煤地质工程勘察有限公司 | 2005118003 |
| 169 | 湖南 | 湖南省地质研究所 | 2005118004 |
| 170 | 湖南 | 湖南省水文地质基础工程勘察院 | 2005118005 |
| 171 | 湖南 | 湖南地质调查研究院 | 2005118006 |
| 172 | 湖南 | 湖南省地质工程勘察院 | 2005118007 |
| 173 | 湖南 | 湖南省工程勘察院 | 2005118008 |
| 174 | 湖南 | 湖南省建设工程勘察院 | 2005118009 |
| 175 | 湖南 | 湖南省地矿局四一六队 | 2005118010 |
| 176 | 湖南 | 湖南省地质调查院 | 2005118011 |
| 177 | 湖南 | 湖南省水工环地质工程勘察院 | 2005118012 |
| 178 | 湖南 | 湖南省湘西工程勘察院 | 2005118013 |
| 179 | 广东 | 广东省地质工程公司 | 2005119001 |
| 180 | 广东 | 广东佛山地质工程勘察院 | 2005119002 |
| 181 | 广东 | 广东金东建设工程公司 | 2005119003 |
| 182 | 广东 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 2005119004 |
| 183 | 广东 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 | 2005119005 |
| 184 | 广东 | 深圳地质建设工程公司 | 2005119006 |
| 185 | 广东 | 广东梅州地质工程勘察院 | 2005119007 |
| 186 | 广东 | 广东省电力设计研究院 | 2005119008 |
| 187 | 广东 | 广东省地质建设工程集团公司 | 2005119009 |
| 188 | 广东 | 广东省地质环境监测总站 | 2005119010 |
| 189 | 广东 | 汕头市粤东工程勘察院 | 2005119011 |
| 190 | 广东 | 广东省地质勘查局七O四地质大队 | 2005119012 |
| 191 | 广东 | 广东省惠州地质工程勘察院 | 2005119013 |
| 192 | 广东 | 广东核力工程勘察院 | 2005119014 |
| 193 | 广东 | 广东省地质物探工程勘察院 | 2005119015 |
| 194 | 广东 | 广东省地质勘查局水文工程地质一大队 | 2005119016 |
| 195 | 广东 | 广东省地质勘察局七五七地质大队 | 2005119017 |
| 196 | 广东 | 广东省工程勘察院 | 2005119018 |
| 197 | 广东 | 广东省地质勘查局七0六地质大队 | 2005119019 |
| 198 | 广东 | 深圳市勘察测绘院 | 2005119020 |
| 199 | 广西 | 中国地质科学院桂林工程勘察院有限公司 | 2005120001 |
| 200 | 广西 | 广西桂林水文工程地质勘察院 | 2005120002 |
| 201 | 广西 | 广西水文地质工程地质勘察院 | 2005120003 |
| 202 | 广西 | 广西地矿建设工程发展中心 | 2005120004 |
| 203 | 广西 | 广西有色勘察设计研究院 | 2005120005 |
| 204 | 广西 | 核工业柳州工程勘察院 | 2005120006 |
| 205 | 广西 | 广西地质灾害防治工程勘查设计院 | 2005120007 |
| 206 | 广西 | 桂林工学院 | 2005120008 |
| 207 | 广西 | 桂林矿产地质研究院 | 2005120009 |
| 208 | 海南 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 2005121001 |
| 209 | 海南 | 海南地质综合勘察院 | 2005121002 |
| 210 | 海南 | 海南宏生岩土工程勘测设计有限公司 | 2005121003 |
| 211 | 海南 | 海南地矿建设有限公司 | 2005121004 |
| 212 | 重庆 | 重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 | 2005122001 |
| 213 | 重庆 | 重庆高新岩土工程勘察设计院 | 2005122002 |
| 214 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 2005122003 |
| 215 | 重庆 | 重庆一三六地质队基础工程勘察设计院 | 2005122004 |
| 216 | 重庆 | 重庆市勘测院 | 2005122005 |
| 217 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 2005122006 |
| 218 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 2005122007 |
| 219 | 重庆 | 重庆长江工程勘察设计研究院 | 2005122008 |
| 220 | 重庆 | 重庆煤田地质研究所 | 2005122009 |
| 221 | 重庆 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 2005122010 |
| 222 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 2005122011 |
| 223 | 四川 | 四川省冶金地质勘查院 | 2005123001 |
| 224 | 四川 | 地矿眉山工程勘察院 | 2005123002 |
| 225 | 四川 | 四川省蜀通岩土工程公司 | 2005123003 |
| 226 | 四川 | 四川省冶金地质勘察局六O六大队 | 2005123004 |
| 227 | 四川 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 2005123005 |
| 228 | 四川 | 四川省冶金地勘局水文工程大队 | 2005123006 |
| 229 | 四川 | 四川省华地建设有限责任公司 | 2005123007 |
| 230 | 四川 | 四川九0九建设工程有限公司 | 2005123008 |
| 231 | 四川 | 四川省地质工程勘察院 | 2005123009 |
| 232 | 四川 | 四川省地质工程集团公司 | 2005123010 |
| 233 | 四川 | 核工业西南工程勘察设计院 | 2005123011 |
| 234 | 四川 | 成都理工学院东方岩土工程勘察公司 | 2005123012 |
| 235 | 四川 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 | 2005123013 |
| 236 | 四川 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 2005123014 |
| 237 | 四川 | 四川乐山二零七建设工程公司 | 2005123015 |
| 238 | 四川 | 四川省广汉地质工程勘察院 | 2005123016 |
| 239 | 四川 | 四川省地质环境监测总站 | 2005123017 |
| 240 | 四川 | 四川省地矿局四0五地质工程队 | 2005123018 |
| 241 | 四川 | 四川省峨眉山四零三建设工程公司 | 2005123019 |
| 242 | 四川 | 中国建筑西南勘察设计研究院 | 2005123020 |
| 243 | 贵州 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 2005124001 |
| 244 | 贵州 | 贵州地质工程勘察院 | 2005124002 |
| 245 | 贵州 | 贵州省地矿建设工程施工公司 | 2005124003 |
| 246 | 贵州 | 中国水电顾问集团公司贵阳勘测设计院 | 2005124004 |
| 247 | 贵州 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 2005124005 |
| 248 | 贵州 | 贵州省有色地质矿产勘察院 | 2005124006 |
| 249 | 贵州 | 贵州省交通规划勘察设计研究院 | 2005124007 |
| 250 | 贵州 | 贵州省黔美基础工程公司 | 2005124008 |
| 251 | 贵州 | 贵州省建筑工程勘察院 | 2005124009 |
| 252 | 贵州 | 贵阳岩土工程勘察有限公司 | 2005124010 |
| 253 | 贵州 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | 2005124011 |
| 254 | 贵州 | 贵州大学 | 2005124012 |
| 255 | 贵州 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0三地质大队 | 2005124013 |
| 256 | 云南 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 | 2005125001 |
| 257 | 云南 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 2005125002 |
| 258 | 云南 | 云南省地质环境监测总站 | 2005125003 |
| 259 | 云南 | 云南地质工程第二勘察院有限公司 | 2005125004 |
| 260 | 云南 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 2005125005 |
| 261 | 云南 | 昆明岩土工程公司 | 2005125006 |
| 262 | 云南 | 昆明理工大学 | 2005125007 |
| 263 | 云南 | 云南省设计院勘察分院 | 2005125008 |
| 264 | 云南 | 昆明煤炭设计研究院 | 2005125009 |
| 265 | 西藏 | 西藏自治区地质环境与灾害防治科学研究所 | 2005126001 |
| 266 | 陕西 | 陕西工程勘察研究院 | 2005127001 |
| 267 | 陕西 | 煤炭科学研究总院西安分院 | 2005127002 |
| 268 | 陕西 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 | 2005127003 |
| 269 | 陕西 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 2005127004 |
| 270 | 陕西 | 西北有色勘测工程公司 | 2005127005 |
| 271 | 陕西 | 陕西省地矿局九O八水文地质工程地质大队 | 2005127006 |
| 272 | 陕西 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 2005127007 |
| 273 | 陕西 | 陕西核工业工程勘察院 | 2005127008 |
| 274 | 甘肃 | 甘肃地质工程勘察院 | 2005128001 |
| 275 | 甘肃 | 甘肃省地质环境监测院 | 2005128002 |
| 276 | 甘肃 | 甘肃水文地质工程地质勘察院 | 2005128003 |
| 277 | 甘肃 | 兰州有色冶金岩土工程总公司 | 2005128004 |
| 278 | 甘肃 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 2005128005 |
| 279 | 甘肃 | 天水水文地质工程地质公司 | 2005128006 |
| 280 | 甘肃 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | 2005128007 |
| 281 | 青海 | 青海九0六工程勘察设计院 | 2005129001 |
| 282 | 青海 | 青海省核工业地质局 | 2005129002 |
| 283 | 青海 | 青海省水文地质工程地质勘察院 | 2005129003 |
| 284 | 宁夏 | 宁夏地质环境监测总站 | 2005130001 |
| 285 | 新疆 | 新疆地质环境监测院 | 2005131001 |
| 286 | 新疆 | 新疆华光地质勘察总公司 | 2005131002 |
| 287 | 新疆 | 新疆地质工程勘察院 | 2005131003 |
| 288 | 新疆 | 新疆地矿局第九地质大队 | 2005131004 |








