授予地质灾害治理工程设计甲级资质单位名单
关于授予2005年地质灾害危险性评估单位资质
和地质灾害治理工程勘查、设计、施工单位资质审批公告(第1号)
根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部第29号令)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部第30号令)的规定,经审查,决定授予下列单位为地质灾害危险性评估甲级资质单位、地质灾害治理工程勘查、设计、施工甲级资质单位(详细名单附后),现予公告。
二○○五年十一月七日
| 序号 | 省份 | 单位名称 | 证书编号 |
| 1 | 北京 | 中国地质环境监测院 | 2005301001 |
| 2 | 北京 | 北京岩土工程勘察院 | 2005301002 |
| 3 | 北京 | 北京中色资源环境工程有限公司 | 2005301003 |
| 4 | 北京 | 北京中矿建设工程有限公司 | 2005301004 |
| 5 | 北京 | 中交水运规划设计院 | 2005301005 |
| 6 | 北京 | 中兵勘察设计研究院 | 2005301006 |
| 7 | 河北 | 河北地矿建设工程集团公司 | 2005303001 |
| 8 | 河北 | 地质矿产部河北水文工程地质勘察院 | 2005303002 |
| 9 | 河北 | 河北省地勘局第四水文工程地质大队 | 2005303003 |
| 10 | 河北 | 河北省地勘局石家庄综合地质大队 | 2005303004 |
| 11 | 河北 | 河北地矿建设工程集团秦皇岛公司 | 2005303005 |
| 12 | 辽宁 | 辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院 | 2005306001 |
| 13 | 辽宁 | 辽宁省地质环境监测总站 | 2005306002 |
| 14 | 辽宁 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 | 2005306003 |
| 15 | 吉林 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 2005307001 |
| 16 | 江苏 | 江苏省地质调查研究院 | 2005310001 |
| 17 | 江苏 | 江苏南京地质工程勘察院 | 2005310002 |
| 18 | 浙江 | 浙江省交通规划设计研究院 | 2005311001 |
| 19 | 安徽 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 2005312001 |
| 20 | 安徽 | 安徽省水利水电勘测设计院 | 2005312002 |
| 21 | 福建 | 福建省地质工程勘察院 | 2005313001 |
| 22 | 福建 | 福建省建筑设计研究院 | 2005313002 |
| 23 | 山东 | 山东省地质环境监测总站 | 2005315001 |
| 24 | 山东 | 山东省地矿工程勘察院 | 2005315002 |
| 25 | 山东 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 2005315003 |
| 26 | 山东 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 2005315004 |
| 27 | 河南 | 河南省国土资源科学研究院 | 2005316001 |
| 28 | 河南 | 河南省地质环境监测总站 | 2005316002 |
| 29 | 河南 | 河南省驻马店地质工程勘察院 | 2005316003 |
| 30 | 河南 | 总参工程兵科研三所 | 2005316004 |
| 31 | 河南 | 河南省南阳地质工程勘察院 | 2005316005 |
| 32 | 湖北 | 湖北省地质环境监测总站 | 2005317001 |
| 33 | 湖北 | 武汉地质工程勘察院 | 2005317002 |
| 34 | 湖北 | 湖北省水利水电勘测设计院 | 2005317003 |
| 35 | 湖北 | 中南勘察基础工程总公司 | 2005317004 |
| 36 | 湖北 | 武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 | 2005317005 |
| 37 | 湖北 | 湖北省电力勘测设计院 | 2005317006 |
| 38 | 湖南 | 湖南省湘西工程勘察院 | 2005318001 |
| 39 | 广东 | 广东省地质科学研究所 | 2005319001 |
| 40 | 广东 | 广东省地质建设工程勘察院 | 2005319002 |
| 41 | 广东 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 | 2005319003 |
| 42 | 广东 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 2005319004 |
| 43 | 广西 | 广西水文地质工程地质勘察院 | 2005320001 |
| 44 | 广西 | 广西壮族自治区交通科学研究所 | 2005320002 |
| 45 | 广西 | 广西电力工业勘察设计研究院 | 2005320003 |
| 46 | 海南 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 2005321001 |
| 47 | 海南 | 海南地矿建设有限公司 | 2005321002 |
| 48 | 重庆 | 重庆市地质灾害防治工程技术研究中心 | 2005322001 |
| 49 | 重庆 | 重庆市蜀通岩土工程有限公司 | 2005322002 |
| 50 | 重庆 | 重庆交通科研设计院 | 2005322003 |
| 51 | 四川 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 2005323001 |
| 52 | 四川 | 四川省水利水电勘测设计研究院 | 2005323002 |
| 53 | 四川 | 四川西南大地工程物探有限公司 | 2005323003 |
| 54 | 陕西 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 2005327001 |
| 55 | 陕西 | 西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 | 2005327002 |
| 56 | 陕西 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 2005327003 |
| 57 | 陕西 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 2005327004 |
| 58 | 甘肃 | 甘肃省地质环境监测院 | 2005328001 |
| 59 | 甘肃 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治所 | 2005328002 |








