授予地质灾害治理工程施工甲级资质单位名单
关于授予2005年地质灾害危险性评估单位资质
和地质灾害治理工程勘查、设计、施工单位资质审批公告(第1号)
根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部第29号令)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部第30号令)的规定,经审查,决定授予下列单位为地质灾害危险性评估甲级资质单位、地质灾害治理工程勘查、设计、施工甲级资质单位(详细名单附后),现予公告。
二○○五年十一月七日
| 序号 | 省份 | 单位名称 | 证书编号 |
| 1 | 北京 | 北京中色资源环境工程有限公司 | 2005401001 |
| 2 | 北京 | 安通建设有限公司 | 2005401002 |
| 3 | 北京 | 北京市勘察设计研究院 | 2005401003 |
| 4 | 北京 | 北京中矿建设工程有限公司 | 2005401004 |
| 5 | 北京 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 2005401005 |
| 6 | 北京 | 中地地矿建设有限公司 | 2005401006 |
| 7 | 北京 | 中兵勘察设计研究院 | 2005401007 |
| 8 | 北京 | 中建国际建设公司 | 2005401008 |
| 9 | 河北 | 中交远洲交通科技有限公司 | 2005403001 |
| 10 | 山西 | 山西省地质工程勘察院 | 2005404001 |
| 11 | 山西 | 山西省第二地质工程勘察院 | 2005404002 |
| 12 | 山西 | 山西省第四地质工程勘察院 | 2005404003 |
| 13 | 山西 | 山西省地质矿产勘查开发局二一四地质队 | 2005404004 |
| 14 | 山西 | 山西省地矿建设工程总公司 | 2005404005 |
| 15 | 山西 | 山西省第十地质工程勘察院 | 2005404006 |
| 16 | 山西 | 华通路桥集团有限公司 | 2005404007 |
| 17 | 山西 | 山西交科岩土工程有限公司 | 2005404008 |
| 18 | 山西 | 中铁三局集团有限公司 | 2005404009 |
| 19 | 辽宁 | 辽宁水文地质工程地质勘察院 | 2005406001 |
| 20 | 辽宁 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 | 2005406002 |
| 21 | 辽宁 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 2005406003 |
| 22 | 黑龙江 | 黑龙江省第一地质勘察院 | 2005408001 |
| 23 | 江苏 | 江苏省岩土工程公司 | 2005410001 |
| 24 | 浙江 | 核工业金华建设工程公司 | 2005411001 |
| 25 | 浙江 | 核工业井巷建设公司 | 2005411002 |
| 26 | 安徽 | 铜陵江南地矿工程有限责任公司 | 2005412001 |
| 27 | 福建 | 厦门地质工程勘察院 | 2005413001 |
| 28 | 福建 | 福建省交通规划设计院 | 2005413002 |
| 29 | 福建 | 福建省第五地质工程公司 | 2005413003 |
| 30 | 江西 | 核工业华东二六八基础工程公司 | 2005414001 |
| 31 | 江西 | 江西有色工程有限公司 | 2005414002 |
| 32 | 山东 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 2005415001 |
| 33 | 河南 | 河南省驻马店岩土工程公司 | 2005416001 |
| 34 | 河南 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 2005416002 |
| 35 | 河南 | 总参工程兵科研三所 | 2005416003 |
| 36 | 河南 | 核工业信阳建设工程有限公司 | 2005416004 |
| 37 | 湖北 | 武汉中汉岩土工程技术开发公司 | 2005417001 |
| 38 | 湖北 | 襄樊正发桩基工程有限公司 | 2005417002 |
| 39 | 湖北 | 葛洲坝集团基础工程有限公司 | 2005417003 |
| 40 | 湖北 | 中南勘察基础工程总公司 | 2005417004 |
| 41 | 湖北 | 武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 | 2005417005 |
| 42 | 广东 | 广东省地质科学研究所 | 2005419001 |
| 43 | 广东 | 深圳市粤地建设工程有限公司 | 2005419002 |
| 44 | 广东 | 广东省惠州地质工程勘察院 | 2005419003 |
| 45 | 广东 | 广东省惠州勘察工程公司 | 2005419004 |
| 46 | 广东 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 2005419005 |
| 47 | 广东 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 | 2005419006 |
| 48 | 广西 | 广西壮族自治区矿业建设公司 | 2005420001 |
| 49 | 广西 | 广西壮族自治区交通科学研究所 | 2005420002 |
| 50 | 广西 | 桂林矿产地质研究所 | 2005420003 |
| 51 | 重庆 | 重庆南江地质工程勘察院 | 2005422001 |
| 52 | 重庆 | 重庆市万州实业(集团)有限公司 | 2005422002 |
| 53 | 重庆 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 2005422003 |
| 54 | 重庆 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 2005422004 |
| 55 | 重庆 | 重庆洪源建筑集团有限公司 | 2005422005 |
| 56 | 重庆 | 中国第十八冶金建设公司勘察设计院 | 2005422006 |
| 57 | 四川 | 四川省冶金地质勘查局604大队 | 2005423001 |
| 58 | 四川 | 四川省冶金地质勘查局水文工程大队 | 2005423002 |
| 59 | 四川 | 攀枝花市康特制造有限责任公司 | 2005423003 |
| 60 | 四川 | 四川省川西南地质勘察工程公司 | 2005423004 |
| 61 | 云南 | 昆明工程勘察公司 | 2005425001 |
| 62 | 陕西 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 2005427001 |
| 63 | 陕西 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2005427002 |
| 64 | 陕西 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 2005427003 |
| 65 | 陕西 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 2005427004 |
| 66 | 青海 | 青海省工程勘察院 | 2005428001 |








