授予地质灾害治理工程勘查甲级单位名单
关于授予2005年地质灾害危险性评估单位资质
和地质灾害治理工程勘查、设计、施工单位资质审批公告(第1号)
根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部第29号令)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部第30号令)的规定,经审查,决定授予下列单位为地质灾害危险性评估甲级资质单位、地质灾害治理工程勘查、设计、施工甲级资质单位(详细名单附后),现予公告。
二○○五年十一月七日
| 序号 | 省份 | 单位名称 | 证书编号 |
| 1 | 北京 | 中国地质环境监测院 | 2005201001 |
| 2 | 北京 | 北京中色资源环境工程有限公司 | 2005201002 |
| 3 | 北京 | 中地地矿建设有限公司 | 2005201003 |
| 4 | 北京 | 北京国电水利电力工程有限公司 | 2005201004 |
| 5 | 北京 | 中兵勘察设计研究院 | 2005201005 |
| 6 | 北京 | 北京岩土工程勘察院 | 2005201006 |
| 7 | 山西 | 山西省地质调查院 | 2005204001 |
| 8 | 山西 | 山西省第五地质工程勘察院 | 2005204002 |
| 9 | 山西 | 山西省地质矿产勘查开发局二一四地质队 | 2005204003 |
| 10 | 山西 | 山西省第二地质工程勘察院 | 2005204004 |
| 11 | 辽宁 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 | 2005206001 |
| 12 | 辽宁 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 2005206002 |
| 13 | 辽宁 | 东北煤田地质局一O一勘探队 | 2005206003 |
| 14 | 黑龙江 | 黑龙江省第六地质勘察院 | 2005208001 |
| 15 | 黑龙江 | 黑龙江省第一地质勘察院 | 2005208002 |
| 16 | 黑龙江 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2005208003 |
| 17 | 江苏 | 江苏省地质矿产局第六地质大队 | 2005210001 |
| 18 | 浙江 | 浙江地勘实业发展有限公司 | 2005211001 |
| 19 | 浙江 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 2005211002 |
| 20 | 安徽 | 安徽省水利水电勘测设计院 | 2005212001 |
| 21 | 福建 | 福建省建筑设计研究院 | 2005213001 |
| 22 | 福建 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 2005213002 |
| 23 | 江西 | 九江地质工程勘察院 | 2005214001 |
| 24 | 江西 | 江西有色工程有限公司 | 2005214002 |
| 25 | 江西 | 江西省核工业地质局二六八大队 | 2005214003 |
| 26 | 江西 | 江西核工业工程地质勘察院 | 2005214004 |
| 27 | 山东 | 青岛地质工程勘察院 | 2005215001 |
| 28 | 山东 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 2005215002 |
| 29 | 河南 | 河南省驻马店地质工程勘察院 | 2005216001 |
| 30 | 河南 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 2005216002 |
| 31 | 河南 | 总参工程兵科研三所 | 2005216003 |
| 32 | 河南 | 河南省信阳工程地质勘察院 | 2005216004 |
| 33 | 河南 | 商丘市水文工程地质勘察院 | 2005216005 |
| 34 | 湖北 | 鄂西北工程勘察总公司 | 2005217001 |
| 35 | 湖北 | 湖北省水利水电勘测设计院 | 2005217002 |
| 36 | 湖北 | 湖北省楚鹏基础工程有限公司 | 2005217003 |
| 37 | 湖北 | 中南勘察基础工程总公司 | 2005217004 |
| 38 | 湖北 | 湖北省电力勘测设计院 | 2005217005 |
| 39 | 湖北 | 湖北省第四地质大队 | 2005217006 |
| 40 | 湖南 | 湖南省工程勘察院 | 2005218001 |
| 41 | 湖南 | 湖南省地质调查院 | 2005218002 |
| 42 | 湖南 | 湖南省水利水电水电勘测设计研究总院 | 2005218003 |
| 43 | 广东 | 广东省地质科学研究所 | 2005219001 |
| 44 | 广东 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 | 2005219002 |
| 45 | 广西 | 广西壮族自治区交通科学研究所 | 2005220001 |
| 46 | 广西 | 桂林矿产地质研究院 | 2005220002 |
| 47 | 广西 | 广西电力工业勘察设计研究院 | 2005220003 |
| 48 | 重庆 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 2005222001 |
| 49 | 重庆 | 重庆交通科研设计院 | 2005222002 |
| 50 | 重庆 | 中国第十八冶金建设公司勘察设计院 | 2005222003 |
| 51 | 四川 | 四川省冶金地质勘查局六O六大队 | 2005223001 |
| 52 | 四川 | 四川省西南大地工程物探有限公司 | 2005223002 |
| 53 | 四川 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 2005223003 |
| 54 | 四川 | 四川省冶金地质勘查局六O一大队 | 2005223004 |
| 55 | 四川 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 2005223005 |
| 56 | 四川 | 四川省川西南地质勘察工程公司 | 2005223006 |
| 57 | 云南 | 昆明工程勘察公司 | 2005225001 |
| 58 | 陕西 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 2005227001 |
| 59 | 陕西 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 2005227002 |
| 60 | 陕西 | 陕西核工业工程勘察院 | 2005227003 |
| 61 | 陕西 | 西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 | 2005227004 |
| 62 | 陕西 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 2005227005 |
| 63 | 陕西 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 2005227006 |
| 64 | 甘肃 | 甘肃省地质环境监测院 | 2005228001 |
| 65 | 甘肃 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治所 | 2005228002 |
| 66 | 甘肃 | 兰州有色冶金岩土工程总公司 | 2005228003 |








