拟授予地质灾害危险性评估甲级资质单位名单
关于地质灾害危险性评估甲级资质单位和地质灾害治理工程
勘查设计施工甲级资质单位审批结果公示的通知
根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部第29号令)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部第30号令)的规定,经过审查,国土资源部拟授予下列单位分别为地质灾害危险性评估甲级资质单位、地质灾害治理工程勘查甲级资质单位、地质灾害治理工程设计甲级资质单位和地质灾害治理工程施工甲级资质单位(详细名单附后)。按照国家有关规定,现将拟授予资质单位进行公示,公示期自本公告发布之日起7天。
如对公示内容有异议,请与国土资源部地质环境司地质灾害处联系:
联系电话:(010)66558313、66558302、66558303
传真:(010)66558316
E-Mail:hjs_zhc@mail.mlr.gov.cn
二○○五年十月十九日
| 拟授予地质灾害危险性评估甲级资质单位名单 | ||
| 序号 | 省份 | 单位名称 |
| 1 | 安徽 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 |
| 2 | 安徽 | 安徽省地质环境监测总站 |
| 3 | 安徽 | 安徽省地调院 |
| 4 | 安徽 | 安徽水文地质工程地质公司 |
| 5 | 安徽 | 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 |
| 6 | 安徽 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队 |
| 7 | 安徽 | 安徽省地勘局322地质队 |
| 8 | 安徽 | 安徽工程勘察院 |
| 9 | 北京 | 建设综合勘察研究设计院 |
| 10 | 北京 | 中地地矿建设有限公司 |
| 11 | 北京 | 北京市勘察设计研究院 |
| 12 | 北京 | 中航勘察设计研究院 |
| 13 | 北京 | 北京市地质工程勘察院 |
| 14 | 北京 | 北京市地质矿产勘查开发总公司 |
| 15 | 北京 | 北京市地质研究所 |
| 16 | 北京 | 北京岩土工程勘察院 |
| 17 | 北京 | 中国地质环境监测院 |
| 18 | 北京 | 中兵勘察设计研究院 |
| 19 | 北京 | 北京航天勘察设计研究院 |
| 20 | 北京 | 北京国电华北电力工程有限公司 |
| 21 | 北京 | 中地宝联(北京)基础工程有限公司 |
| 22 | 福建 | 福建省地质工程勘察院 |
| 23 | 福建 | 厦门地质工程勘察院 |
| 24 | 福建 | 福建省闽南地质大队 |
| 25 | 福建 | 福建省第八地质大队 |
| 26 | 福建 | 福建省交通规划设计院 |
| 27 | 福建 | 福建省地质环境监测中心 |
| 28 | 福建 | 福建省地质调查研究院 |
| 29 | 福建 | 福建地矿建设集团公司 |
| 30 | 福建 | 福建省第四地质大队 |
| 31 | 福建 | 福建省闽东南地质大队 |
| 32 | 福建 | 福建省现代工程勘察院 |
| 33 | 福建 | 福建省水利水电勘测设计研究院 |
| 34 | 甘肃 | 甘肃地质工程勘察院 |
| 35 | 甘肃 | 甘肃省地质环境监测院 |
| 36 | 甘肃 | 甘肃水文地质工程地质勘察院 |
| 37 | 甘肃 | 兰州有色冶金岩土工程总公司 |
| 38 | 甘肃 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 |
| 39 | 甘肃 | 天水水文地质工程地质公司 |
| 40 | 甘肃 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 |
| 41 | 广东 | 广东省地质工程公司 |
| 42 | 广东 | 广东佛山地质工程勘察院 |
| 43 | 广东 | 广东金东建设工程公司 |
| 44 | 广东 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
| 45 | 广东 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 |
| 46 | 广东 | 深圳地质建设工程公司 |
| 47 | 广东 | 广东梅州地质工程勘察院 |
| 48 | 广东 | 广东省电力设计研究院 |
| 49 | 广东 | 广东省地质建设工程集团公司 |
| 50 | 广东 | 广东省地质环境监测总站 |
| 51 | 广东 | 汕头市粤东工程勘察院 |
| 52 | 广东 | 广东省地质勘查局七O四地质大队 |
| 53 | 广东 | 广东省惠州地质工程勘察院 |
| 54 | 广东 | 广东核力工程勘察院 |
| 55 | 广东 | 广东省地质物探工程勘察院 |
| 56 | 广东 | 广东省地质勘查局水文工程地质一大队 |
| 57 | 广东 | 广东省地质勘察局七五七地质大队 |
| 58 | 广东 | 广东省工程勘察院 |
| 59 | 广东 | 广东省地质勘查局七0六地质大队 |
| 60 | 广东 | 深圳市勘察测绘院 |
| 61 | 广西 | 中国地质科学院桂林工程勘察院有限公司 |
| 62 | 广西 | 广西桂林水文工程地质勘察院 |
| 63 | 广西 | 广西水文地质工程地质勘察院 |
| 64 | 广西 | 广西地矿建设工程发展中心 |
| 65 | 广西 | 广西有色勘察设计研究院 |
| 66 | 广西 | 核工业柳州工程勘察院 |
| 67 | 广西 | 广西地质灾害防治工程勘查设计院 |
| 68 | 广西 | 桂林工学院 |
| 69 | 广西 | 桂林矿产地质研究院 |
| 70 | 贵州 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 |
| 71 | 贵州 | 贵州地质工程勘察院 |
| 72 | 贵州 | 贵州省地矿建设工程施工公司 |
| 73 | 贵州 | 中国水电顾问集团公司贵阳勘测设计院 |
| 74 | 贵州 | 贵州有色地质工程勘察公司 |
| 75 | 贵州 | 贵州省有色地质矿产勘察院 |
| 76 | 贵州 | 贵州省交通规划勘察设计研究院 |
| 77 | 贵州 | 贵州省黔美基础工程公司 |
| 78 | 贵州 | 贵州省建筑工程勘察院 |
| 79 | 贵州 | 贵阳岩土工程勘察有限公司 |
| 80 | 贵州 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 |
| 81 | 贵州 | 贵州大学 |
| 82 | 贵州 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0三地质大队 |
| 83 | 海南 | 海南水文地质工程地质勘察院 |
| 84 | 海南 | 海南地质综合勘察院 |
| 85 | 海南 | 海南宏生岩土工程勘测设计有限公司 |
| 86 | 海南 | 海南地矿建设有限公司 |
| 87 | 河北 | 中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所 |
| 88 | 河北 | 地质矿产部水文工程地质勘察院 |
| 89 | 河北 | 河北省地勘局第四水文工程地质大队 |
| 90 | 河北 | 中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察公司 |
| 91 | 河北 | 河北省保定地质工程勘查院 |
| 92 | 河北 | 河北冀东建设工程有限公司 |
| 93 | 河北 | 河北省地球物理勘查院 |
| 94 | 河北 | 河北省区域地质矿产调查研究所 |
| 95 | 河北 | 地矿邢台地质工程勘察院 |
| 96 | 河北 | 河北建设勘察研究院有限公司 |
| 97 | 河北 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |
| 98 | 河北 | 河北地矿建设工程集团衡水公司 |
| 99 | 河北 | 河北地矿建设工程集团张家口公司 |
| 100 | 河北 | 河北省环境地质勘查院 |
| 101 | 河北 | 河北地矿建设工程集团公司 |
| 102 | 河北 | 河北省地勘局第四地质大队 |
| 103 | 河北 | 秦皇岛矿产水文工程地质大队 |
| 104 | 河北 | 河北省地勘局石家庄综合地质大队 |
| 105 | 河北 | 河北地矿建设工程集团隧道工程公司 |
| 106 | 河北 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院 |
| 107 | 河北 | 华北有色工程勘察院 |
| 108 | 河北 | 河北中核岩土工程有限责任公司 |
| 109 | 河南 | 河南省地质环境监测总站 |
| 110 | 河南 | 河南中原岩土工程有限公司 |
| 111 | 河南 | 河南省国土资源科学研究院 |
| 112 | 河南 | 河南省水文地质工程地质勘察院 |
| 113 | 河南 | 河南建材地质工程勘察院 |
| 114 | 河南 | 河南省驻马店地质工程勘察院 |
| 115 | 河南 | 河南省地矿建设工程集团有限公司 |
| 116 | 河南 | 河南省郑州地质工程勘察院 |
| 117 | 河南 | 河南省地质测绘院 |
| 118 | 河南 | 河南省地质矿产勘查开发局第一地质调查队 |
| 119 | 河南 | 河南省南阳地质工程勘察院 |
| 120 | 河南 | 河南省地球物理工程勘察院 |
| 121 | 河南 | 河南省信阳工程地质勘察院 |
| 122 | 河南 | 河南省焦作地质工程勘察院 |
| 123 | 河南 | 商丘市水文工程地质勘察院 |
| 124 | 河南 | 河南有色岩土工程公司 |
| 125 | 河南 | 化工部郑州地质工程勘察院 |
| 126 | 黑龙江 | 黑龙江省区域地质调查所 |
| 127 | 黑龙江 | 黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院 |
| 128 | 黑龙江 | 九O四水文地质工程地质勘察院 |
| 129 | 黑龙江 | 黑龙江省水文地质工程地质勘察院 |
| 130 | 黑龙江 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 131 | 湖北 | 湖北省鄂东北地质大队 |
| 132 | 湖北 | 鄂西北工程勘察总公司 |
| 133 | 湖北 | 武汉地质工程勘察院 |
| 134 | 湖北 | 湖北省神龙地质工程勘察院 |
| 135 | 湖北 | 武汉长意岩土工程有限公司 |
| 136 | 湖北 | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 |
| 137 | 湖北 | 湖北省水文地质工程地质勘察院 |
| 138 | 湖北 | 武汉中南冶勘查资源环境工程有限公司 |
| 139 | 湖北 | 湖北省水利水电勘测设计院 |
| 140 | 湖北 | 湖北省电力勘测设计院 |
| 141 | 湖北 | 长江岩土工程总公司 |
| 142 | 湖北 | 湖北省鄂西地质工程勘察院 |
| 143 | 湖北 | 湖北省地质环境总站 |
| 144 | 湖北 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 |
| 145 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) |
| 146 | 湖北 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 |
| 147 | 湖北 | 湖北省第四地质大队 |
| 148 | 湖北 | 湖北省地质调查院 |
| 149 | 湖南 | 湖南省地质研究所 |
| 150 | 湖南 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 |
| 151 | 湖南 | 湖南湘煤地质工程勘察有限公司 |
| 152 | 湖南 | 湖南省地质环境监测总站 |
| 153 | 湖南 | 湖南省水文地质基础工程勘察院 |
| 154 | 湖南 | 湖南地质调查研究院 |
| 155 | 湖南 | 湖南省地质工程勘察院 |
| 156 | 湖南 | 湖南省工程勘察院 |
| 157 | 湖南 | 湖南省建设工程勘察院 |
| 158 | 湖南 | 湖南省地矿局四一六队 |
| 159 | 湖南 | 湖南省地质调查院 |
| 160 | 湖南 | 湖南省水工环地质工程勘察院 |
| 161 | 湖南 | 湖南省湘西工程勘察院 |
| 162 | 吉林 | 中国建筑建料工业地质勘查中心吉林总队 |
| 163 | 吉林 | 吉林省地质工程勘察院 |
| 164 | 吉林 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 |
| 165 | 吉林 | 吉林省地质环境监测总站 |
| 166 | 吉林 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 |
| 167 | 江苏 | 江苏省地质工程勘察院 |
| 168 | 江苏 | 南京紫金地基工程技术研究有限公司 |
| 169 | 江苏 | 江苏苏州地质工程勘察院 |
| 170 | 江苏 | 江苏省地质调查研究院 |
| 171 | 江苏 | 江苏省水文地质工程地质勘察院 |
| 172 | 江苏 | 江苏南京地质工程勘察院 |
| 173 | 江西 | 江西省地质环境监测总站 |
| 174 | 江西 | 江西核工业工程地质勘察院 |
| 175 | 江西 | 江西赣南地质工程院 |
| 176 | 江西 | 江西省地质矿产局九江地质工程勘察院 |
| 177 | 江西 | 江西省勘察设计研究院 |
| 178 | 江西 | 江西江汇地质工程勘察院 |
| 179 | 江西 | 江西省地质调查研究院 |
| 180 | 江西 | 江西省天久地矿建设工程院 |
| 181 | 江西 | 江西省煤田地质勘察研究院 |
| 182 | 辽宁 | 沈阳市勘察测绘研究院 |
| 183 | 辽宁 | 辽宁冶金地勘局地勘院 |
| 184 | 辽宁 | 辽宁地质海上工程勘察院 |
| 185 | 辽宁 | 辽宁工程勘察院 |
| 186 | 辽宁 | 辽宁有色勘察研究院 |
| 187 | 辽宁 | 辽宁省第十地质大队 |
| 188 | 辽宁 | 辽宁省化工地质勘查院 |
| 189 | 辽宁 | 辽宁水文地质工程地质勘察院 |
| 190 | 辽宁 | 辽宁省第八地质大队 |
| 191 | 辽宁 | 辽宁省地质环境监测总站 |
| 192 | 辽宁 | 辽宁省地质矿产调查院 |
| 193 | 辽宁 | 辽宁省矿产勘查院 |
| 194 | 辽宁 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 |
| 195 | 辽宁 | 大连市勘察测绘研究院 |
| 196 | 辽宁 | 大连久鼎特种建筑工程有限公司 |
| 197 | 内蒙古 | 内蒙古自治区地质环境监测院 |
| 198 | 内蒙古 | 内蒙古第一水文地质工程地质勘查院 |
| 199 | 内蒙古 | 内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院 |
| 200 | 内蒙古 | 内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院 |
| 201 | 内蒙古 | 内蒙古第二水文地质工程地质勘查院 |
| 202 | 宁夏 | 宁夏地质环境监测总站 |
| 203 | 青海 | 青海九0六工程勘察设计院 |
| 204 | 青海 | 青海省核工业地质局 |
| 205 | 青海 | 青海省水文地质工程地质勘察院 |
| 206 | 山东 | 山东省地质环境监测总站 |
| 207 | 山东 | 中国冶金地质勘查工程总局山东正元资源勘查研究院 |
| 208 | 山东 | 山东省鲁南地质工程勘察院 |
| 209 | 山东 | 青岛地质工程勘察院 |
| 210 | 山东 | 山东正元建设工程有限责任公司 |
| 211 | 山东 | 山东省地矿工程集团有限公司 |
| 212 | 山东 | 山东省地矿工程勘察院 |
| 213 | 山西 | 山西省地质环境监测中心 |
| 214 | 山西 | 山西省地质工程勘察院 |
| 215 | 山西 | 山西省第二地质工程勘察院 |
| 216 | 山西 | 山西省第三地质工程勘察院 |
| 217 | 山西 | 山西省地质调查院 |
| 218 | 陕西 | 陕西工程勘察研究院 |
| 219 | 陕西 | 煤炭科学研究总院西安分院 |
| 220 | 陕西 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 |
| 221 | 陕西 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 |
| 222 | 陕西 | 西北有色勘测工程公司 |
| 223 | 陕西 | 陕西省地矿局九O八水文地质工程地质大队 |
| 224 | 陕西 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 |
| 225 | 陕西 | 陕西核工业工程勘察院 |
| 226 | 上海 | 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
| 227 | 上海 | 上海市地质调查研究院 |
| 228 | 上海 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 |
| 229 | 四川 | 四川省冶金地质勘查院 |
| 230 | 四川 | 地矿眉山工程勘察院 |
| 231 | 四川 | 四川省蜀通岩土工程公司 |
| 232 | 四川 | 四川省冶金地质勘察局六O六大队 |
| 233 | 四川 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 |
| 234 | 四川 | 四川省冶金地勘局水文工程大队 |
| 235 | 四川 | 四川省华地建设有限责任公司 |
| 236 | 四川 | 四川九0九建设工程有限公司 |
| 237 | 四川 | 四川省地质工程勘察院 |
| 238 | 四川 | 四川省地质工程集团公司 |
| 239 | 四川 | 核工业西南工程勘察设计院 |
| 240 | 四川 | 成都理工学院东方岩土工程勘察公司 |
| 241 | 四川 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 |
| 242 | 四川 | 四川省地质矿产勘察开发局化探队 |
| 243 | 四川 | 四川乐山二零七建设工程公司 |
| 244 | 四川 | 四川省广汉地质工程勘察院 |
| 245 | 四川 | 四川省地质环境监测总站 |
| 246 | 四川 | 四川省地矿局四0五地质工程队 |
| 247 | 四川 | 四川省峨眉山四零三建设工程公司 |
| 248 | 四川 | 中国建筑西南设计研究院 |
| 249 | 天津 | 铁道第三勘察设计院 |
| 250 | 天津 | 天津市地质基础工程公司 |
| 251 | 天津 | 天津市勘察院 |
| 252 | 天津 | 天津市环境地质研究所 |
| 253 | 西藏 | 西藏自治区地质环境与灾害防治科学研究所 |
| 254 | 新疆 | 新疆地质环境监测院 |
| 255 | 新疆 | 新疆华光地质勘察总公司 |
| 256 | 新疆 | 新疆地质工程勘察院 |
| 257 | 新疆 | 新疆地矿局第九地质大队 |
| 258 | 云南 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 |
| 259 | 云南 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 |
| 260 | 云南 | 云南省地质环境监测总站 |
| 261 | 云南 | 云南地质工程第二勘察院有限公司 |
| 262 | 云南 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 |
| 263 | 云南 | 昆明岩土工程公司 |
| 264 | 云南 | 昆明理工大学 |
| 265 | 云南 | 云南省设计院勘察分院 |
| 266 | 云南 | 昆明煤炭设计研究院 |
| 267 | 浙江 | 浙江省工程勘察院 |
| 268 | 浙江 | 浙江省地质矿产研究所 |
| 269 | 浙江 | 核工业金华工程勘察院 |
| 270 | 浙江 | 浙江省第三地质大队 |
| 271 | 浙江 | 浙江省工程物探勘察院 |
| 272 | 浙江 | 浙江华东建设工程有限公司 |
| 273 | 浙江 | 浙江省核工业二六二大队 |
| 274 | 浙江 | 浙江省第十一地质大队 |
| 275 | 浙江 | 浙江省地矿勘察院 |
| 276 | 浙江 | 浙江省第七地质大队 |
| 277 | 浙江 | 浙江省地质环境监测总站 |
| 278 | 重庆 | 重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 |
| 279 | 重庆 | 重庆高新岩土工程勘察设计院 |
| 280 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 |
| 281 | 重庆 | 重庆一三六地质队基础工程勘察设计院 |
| 282 | 重庆 | 重庆市勘测院 |
| 283 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 |
| 284 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 |
| 285 | 重庆 | 重庆长江工程勘察设计院 |
| 286 | 重庆 | 重庆煤田地质研究所 |
| 287 | 重庆 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 |
| 288 | 重庆 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 |








