拟授地质灾害治理工程设计甲级资质单位名单
关于地质灾害危险性评估甲级资质单位和地质灾害治理工程
勘查设计施工甲级资质单位审批结果公示的通知
根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部第29号令)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部第30号令)的规定,经过审查,国土资源部拟授予下列单位分别为地质灾害危险性评估甲级资质单位、地质灾害治理工程勘查甲级资质单位、地质灾害治理工程设计甲级资质单位和地质灾害治理工程施工甲级资质单位(详细名单附后)。按照国家有关规定,现将拟授予资质单位进行公示,公示期自本公告发布之日起7天。
如对公示内容有异议,请与国土资源部地质环境司地质灾害处联系:
联系电话:(010)66558313、66558302、66558303
传真:(010)66558316
E-Mail:hjs_zhc@mail.mlr.gov.cn
二○○五年十月十九日
| 拟授地质灾害治理工程设计甲级资质单位名单 | |||
| 序号 | 受理号 | 省份 | 单位名称 |
| 1 | 2050036 | 安徽 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 |
| 2 | 2050071 | 安徽 | 安徽省水利水电勘测设计院 |
| 3 | 2050011 | 北京 | 北京中色资源环境工程有限公司 |
| 4 | 2050023 | 北京 | 北京中矿建设工程有限公司 |
| 5 | 2050031 | 北京 | 中交水运规划设计院 |
| 6 | 2050070 | 北京 | 中国地质环境监测院 |
| 7 | 2050077 | 北京 | 中兵勘察设计研究院 |
| 8 | 2050069 | 北京 | 北京岩土工程勘察院 |
| 9 | 2050019 | 福建 | 福建省地质工程勘察院 |
| 10 | 2050083 | 福建 | 福建省建筑设计研究院 |
| 11 | 2050050 | 甘肃 | 甘肃省地质环境监测院 |
| 12 | 2050051 | 甘肃 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治所 |
| 13 | 2050013 | 广东 | 广东省地质建设工程勘察院 |
| 14 | 2050018 | 广东 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 |
| 15 | 2050073 | 广东 | 广东省地质科学研究所 |
| 16 | 2050089 | 广东 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 |
| 17 | 2050015 | 广西 | 广西水文地质工程地质勘察院 |
| 18 | 2050016 | 广西 | 广西壮族自治区交通科学研究所 |
| 19 | 2050072 | 广西 | 广西电力工业勘察设计研究院 |
| 20 | 2050001 | 海南 | 海南水文地质工程地质勘察院 |
| 21 | 2050106 | 海南 | 海南地矿建设有限公司 |
| 22 | 2050074 | 河北 | 地质矿产部河北水文工程地质勘察院 |
| 23 | 2050076 | 河北 | 河北地矿建设工程集团秦皇岛公司 |
| 24 | 2050080 | 河北 | 河北省地勘局第四水文工程地质大队 |
| 25 | 2050110 | 河北 | 河北省地勘局石家庄综合地质大队 |
| 26 | 2050109 | 河北 | 河北地矿建设工程集团公司 |
| 27 | 2050014 | 河南 | 河南省国土资源科学研究院 |
| 28 | 2050021 | 河南 | 河南省地质环境监测总站 |
| 29 | 2050042 | 河南 | 河南省驻马店地质工程勘察院 |
| 30 | 2050047 | 河南 | 总参工程兵科研三所 |
| 31 | 2050006 | 湖北 | 湖北省水利水电勘测设计院 |
| 32 | 2050017 | 湖北 | 武汉地质工程勘察院 |
| 33 | 2050029 | 湖北 | 湖北省地质环境监测总站 |
| 34 | 2050034 | 湖北 | 中南勘察基础工程总公司 |
| 35 | 2050056 | 湖北 | 武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 |
| 36 | 2050067 | 湖北 | 湖北省电力勘测设计院 |
| 37 | 2050117 | 湖南 | 湖南省湘西工程勘察院 |
| 38 | 2050033 | 吉林 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 |
| 39 | 2050027 | 江苏 | 江苏省地质调查研究院 |
| 40 | 2050066 | 江苏 | 江苏南京地质工程勘察院 |
| 41 | 2050026 | 辽宁 | 辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院 |
| 42 | 2050044 | 辽宁 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 |
| 43 | 2050094 | 辽宁 | 辽宁省地质环境监测总站 |
| 44 | 2050002 | 山东 | 山东省地质环境监测总站 |
| 45 | 2050010 | 山东 | 山东省鲁南地质工程勘察院 |
| 46 | 2050095 | 山东 | 山东正元建设工程有限责任公司 |
| 47 | 2050122 | 山东 | 山东省地矿工程勘察院 |
| 48 | 2050022 | 陕西 | 信息产业部电子综合勘察研究院 |
| 49 | 2050063 | 陕西 | 西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 |
| 50 | 2050081 | 陕西 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 |
| 51 | 2050101 | 陕西 | 陕西省水工程勘察规划研究院 |
| 52 | 2050048 | 四川 | 四川省水利水电勘测设计研究院 |
| 53 | 2050119 | 四川 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 |
| 54 | 2050075 | 四川 | 四川西南大地工程物探有限公司 |
| 55 | 2050039 | 浙江 | 浙江省交通规划设计研究院 |
| 56 | 2050008 | 重庆 | 重庆市地质灾害防治工程技术研究中心 |
| 57 | 2050035 | 重庆 | 重庆市蜀通岩土工程有限公司 |
| 58 | 2050100 | 重庆 | 重庆交通科研设计院 |








