拟授地质灾害治理工程施工甲级资质单位名单
关于地质灾害危险性评估甲级资质单位和地质灾害治理工程
勘查设计施工甲级资质单位审批结果公示的通知
根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部第29号令)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部第30号令)的规定,经过审查,国土资源部拟授予下列单位分别为地质灾害危险性评估甲级资质单位、地质灾害治理工程勘查甲级资质单位、地质灾害治理工程设计甲级资质单位和地质灾害治理工程施工甲级资质单位(详细名单附后)。按照国家有关规定,现将拟授予资质单位进行公示,公示期自本公告发布之日起7天。
如对公示内容有异议,请与国土资源部地质环境司地质灾害处联系:
联系电话:(010)66558313、66558302、66558303
传真:(010)66558316
E-Mail:hjs_zhc@mail.mlr.gov.cn
二○○五年十月十九日
| 拟授地质灾害治理工程施工甲级资质单位名单 | |||
| 序号 | 受理号 | 省份 | 单位名称 |
| 1 | 4050032 | 安徽 | 铜陵江南地矿工程有限责任公司 |
| 2 | 4050007 | 北京 | 北京中色资源环境工程有限公司 |
| 3 | 4050017 | 北京 | 中地地矿建设有限公司 |
| 4 | 4050018 | 北京 | 北京市勘察设计研究院 |
| 5 | 4050021 | 北京 | 北京中矿建设工程有限公司 |
| 6 | 4050051 | 北京 | 建研地基基础工程有限责任公司 |
| 7 | 4050065 | 北京 | 中兵勘察设计研究院 |
| 8 | 4050093 | 北京 | 安通建设有限公司 |
| 9 | 4050107 | 北京 | 中建国际建设公司 |
| 10 | 4050037 | 福建 | 厦门地质工程勘察院 |
| 11 | 4050061 | 福建 | 福建省交通规划设计院 |
| 12 | 4050015 | 广东 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 |
| 13 | 4050024 | 广东 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 |
| 14 | 4050033 | 广东 | 广东省惠州勘察工程公司 |
| 15 | 4050046 | 广东 | 广东省惠州地质工程勘察院 |
| 16 | 4050058 | 广东 | 广东省地质科学研究所 |
| 17 | 4050076 | 广东 | 深圳市粤地建设工程有限公司 |
| 18 | 4050006 | 广西 | 广西壮族自治区矿业建设公司 |
| 19 | 4050011 | 广西 | 广西壮族自治区交通科学研究所 |
| 20 | 4050100 | 广西 | 桂林矿产地质研究所 |
| 21 | 4050043 | 河北 | 中交远洲交通科技有限公司 |
| 22 | 4050038 | 河南 | 河南省驻马店岩土工程公司 |
| 23 | 4050042 | 河南 | 黄河勘测规划设计有限公司 |
| 24 | 4050044 | 河南 | 总参工程兵科研三所 |
| 25 | 4050056 | 河南 | 核工业信阳建设工程有限公司 |
| 26 | 4050036 | 黑龙江 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 27 | 4050002 | 湖北 | 武汉中汉岩土工程技术开发公司 |
| 28 | 4050014 | 湖北 | 襄樊正发桩基工程有限公司 |
| 29 | 4050025 | 湖北 | 葛洲坝集团基础工程有限公司 |
| 30 | 4050030 | 湖北 | 中南勘察基础工程总公司 |
| 31 | 4050052 | 湖北 | 武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 |
| 32 | 4050004 | 江苏 | 江苏省岩土工程公司 |
| 33 | 4050048 | 江西 | 核工业华东二六八基础工程公司 |
| 34 | 4050073 | 江西 | 江西有色工程有限公司 |
| 35 | 4050034 | 辽宁 | 中冶沈勘工程技术有限公司 |
| 36 | 4050040 | 辽宁 | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 |
| 37 | 4050078 | 辽宁 | 辽宁水文地质工程地质勘察院 |
| 38 | 4050047 | 青海 | 青海省工程勘察院 |
| 39 | 4050079 | 山东 | 山东正元建设工程有限责任公司 |
| 40 | 4050022 | 山西 | 华通路桥集团有限公司 |
| 41 | 4050072 | 山西 | 山西交科岩土工程有限公司 |
| 42 | 4050074 | 山西 | 中铁三局集团有限公司 |
| 43 | 4050080 | 山西 | 山西省地质工程勘察院 |
| 44 | 4050081 | 山西 | 山西省第二地质工程勘察院 |
| 45 | 4050082 | 山西 | 山西省第四地质工程勘察院 |
| 46 | 4050084 | 山西 | 山西省地质矿产勘查开发局二一四地质队 |
| 47 | 4050086 | 山西 | 山西省地矿建设工程总公司 |
| 48 | 4050102 | 山西 | 山西省第十地质工程勘察院 |
| 49 | 4050013 | 陕西 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 |
| 50 | 4050019 | 陕西 | 信息产业部电子综合勘察研究院 |
| 51 | 4050071 | 陕西 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 |
| 52 | 4050089 | 陕西 | 陕西华海水利工程有限公司 |
| 53 | 4050031 | 四川 | 四川省冶金地质勘查局604大队 |
| 54 | 4050045 | 四川 | 四川省冶金地质勘查局水文工程大队 |
| 55 | 4050092 | 四川 | 攀枝花市康特制造有限责任公司 |
| 56 | 4050108 | 四川 | 四川省川西南地质勘察工程公司 |
| 57 | 4050012 | 云南 | 昆明工程勘察公司 |
| 58 | 4050001 | 浙江 | 核工业金华建设工程公司 |
| 59 | 4050008 | 浙江 | 核工业井巷建设公司 |
| 60 | 4050028 | 重庆 | 重庆南江地质工程勘察院 |
| 61 | 4050049 | 重庆 | 重庆市万州实业(集团)有限公司 |
| 62 | 4050059 | 重庆 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 |
| 63 | 4050106 | 重庆 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 |
| 64 | 4050103 | 重庆 | 重庆洪源建筑集团有限公司 |
| 65 | 4050104 | 重庆 | 中国第十八冶金建设公司勘察设计院 |








